Jesteś w:
TABELE ROZMIARÓW PRODUCENTA ARKON
| Szukaj | ![]() |
TABELE ROZMIARÓW PRODUCENTA ARKON
BIELIZNA FIRMY ARKON |
||||||||
|
Rozmiary konfekcyjne |
34-36 |
36-38 |
38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
48-50 |
|
Rozmiary biustonoszy |
65 |
70 |
75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
100 |
|
Obwód pod biustem |
63-67 |
68-72 |
73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
98-102 |
| Miseczka A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
| Miseczka B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
| Miseczka C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
| Miseczka D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
| Miseczka E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
| Miseczka F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | |
| Miseczka G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | |
BIELIZNA FIRMY ARKON |
|||||
| Rozmiary konfekcyjne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Rozmiary | S | M | L | XL | XXL |
| Obwód bioder | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Polecane produkty
|
33.10 PLN |
84.60 PLN |
75.00 PLN |










